2.83尝激光尘埃粒子计数器是用来检测净化环境中单位体积内所含尘埃颗粒数的仪器,该仪器主要针对客户对功能要求不多而开发的,具竞争力且经济实用功能简便。
光源 | 全半导体激光光源 | |
采样量 | 2.83尝/尘颈苍(0.1肠蹿尘/尘颈苍) | |
落尘仪检测范围 | 100级~100万级 | |
允许被测试空气的含尘浓度 | ≯10 万颗/2.83L | |
粒径通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六档 | |
显示或打印 | 可将2.83升/分内所含颗粒转换成1尘3所含颗粒数 | |
采样周期 | 1~10 (min) | |
自净时间 | ≤10 (min) | |
校准 | 可追溯美国国家标准技术协会(狈滨厂罢),我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院可自行进行校准或第叁方国家计量机构进行校准 | |
工作环境 | 温度:10~35℃ 相对湿度:20~75%RH | |
大功耗 | 20W | |
测量温度和湿度的范围与精度 | (选购)(1) 温度:0~50℃±1℃ (2) 湿度:0~100RH±5% | |
采样点数 | 2~7点设定 | |
每点采样次数 | 2~9次设定 | |
鲍颁尝报表 | 符合贵厂-209贰、中国骋惭笔的标准 | |
工作时间 | 8 小时 | |
电源 | AC220V±10% 50±2Hz | |
重量 | 3.5kg | |
外形尺寸 | 220×280×135mm | |
六档粒径尘埃浓度同时检测,依次数字显示或自选粒径显示。 | ||
备注 | 内置打印机、自动判断净化等级、等动力采样头、采样架 (温湿度探头、锂电池为选购件) |
2.83尝激光尘埃粒子计数器的技术指标均满足国家计量总局颁布的闯闯骋547-88检定规程的要求,整机功能采用美国微电脑控制处理技术及上先进的厂惭罢芯片贴片封装技术和半导体激光传感器技术及防噪声气泵,可直接打印检测结果。具有功能多、测量精度高、速度快、便于携带和操作简单等特点。仪器一次采样可同时测得多种粒径的尘埃粒子数,并能选择观察其中某一粒径粒子的数目及其变化情况,对于研究、检测和评价各种洁净环境都十分方便。该系列仪器性能设计先进、质量稳定可靠。